| Характеристики | Типичное значение | Метод испытания |
| Твёрдость | 49 Берег А | ASTM D2240 |
| Предел прочности | 8.60 МПа | ASTM D 412-75 |
| Предельное удлинение | 641% | ASTM D 412-75 |
| Die B Tear | 1,29 МПа | ASTM D624 Б |
| Диэлектрическая прочность | 21,9 мВ/м | ASTM D149 |
| Удельный вес | 1.23 | / |
| Номер детали | Внутренний диаметр поддерживающей спирали , ММ( ØD ) |
Диапазон применения,MM | Восстановленная длина ,ММ | Материал |
| КПС25-7 | Ø 25 | 7.3~21 | 178 | Силикон |
| КПС25-8 | Ø 25 | 7.3~21 | 203 | Силикон |
| КПС28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | Силикон |
| КПС28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | Силикон |
| CPS35-7 | Ø 35 | 10.5~30 | 178 | Силикон |
| CPS35-9 | Ø 35 | 10.5~30 | 229 | Силикон |
| CPS35-10 | Ø 35 | 10.5~30 | 254 | Силикон |
| CPS35-12 | Ø 35 | 10.5~30 | 305 | Силикон |
| CPS41-6 | Ø 42 | 12.3~35 | 150 | Силикон |
| CPS41-8 | Ø 42 | 12.3~35 | 203 | Силикон |
| CPS41-9 | Ø 42 | 12.3~35 | 230 | Силикон |
| CPS41-10 | Ø 42 | 12.3~35 | 254 | Силикон |
| CPS41-12 | Ø 42 | 12.3~35 | 305 | Силикон |
| CPS45-6 | Ø 45 | 13.5~39 | 152 | Силикон |
| CPS45-7 | Ø 45 | 13.5~39 | 178 | Силикон |
| CPS45-8 | Ø 45 | 13.5~39 | 203 | Силикон |
| CPS45-10 | Ø 45 | 13.5~39 | 254 | Силикон |
| CPS45-12 | Ø 45 | 13.5~39 | 305 | Силикон |
| CPS50-6 | Ø 50 | 16.6~43 | 150 | Силикон |
| CPS50-10 | Ø 50 | 16.6~43 | 254 | Силикон |
| КПС50-12 | Ø 50 | 16.6~43 | 305 | Силикон |
| CPS50-18 | Ø 50 | 16.6~43 | 457 | Силикон |
| CPS65-7 | Ø 65 | 25-59 | 180 | Силикон |
| КПС65-7.5 | Ø 65 | 25-59 | 190 | Силикон |
| CPS65-10 | Ø 65 | 25-59 | 254 | Силикон |
| CPS68-5 | Ø 68 | 21.9~62 | 125 | Силикон |
| CPS68-6 | Ø 68 | 21.9~62 | 150 | Силикон |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 254 | Силикон |
| CPS68-14 | Ø 68 | 21.9~62 | 355 | Силикон |
| CPS68-18 | Ø 68 | 21.9~62 | 457 | Силикон |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 508 | Силикон |
| КПС77-6 | Ø 77 | 27,5~70 | 152 | Силикон |
| КПС77-7 | Ø 77 | 27,5~70 | 180 | Силикон |
| КПС77-9 | Ø 77 | 27,5~70 | 229 | Силикон |
| КПС77-12 | Ø 77 | 27,5~70 | 305 | Силикон |
| CPS77-13 | Ø 77 | 27,5~70 | 330 | Силикон |
| CPS77-18 | Ø 77 | 27,5~70 | 457 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | Силикон |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | Силикон |
| ... . |